Pollenflugkalender – Übersicht über die wichtigsten Blütezeiten
| Pflanzenarten | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| Erle | ||||||||||
| Haselnuß | ||||||||||
| Weide | ||||||||||
| Ulme | ||||||||||
| Pappel | ||||||||||
| Birke | ||||||||||
| Ruchgras | ||||||||||
| Robinie | ||||||||||
| Segge | ||||||||||
| Wiesenfuchsschwanz | ||||||||||
| Esche | ||||||||||
| Flieder | ||||||||||
| Platane | ||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||
| Raps | ||||||||||
| Wiesenrispengras | ||||||||||
| Roggen | ||||||||||
| Goldhafer | ||||||||||
| Schwingel | ||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||
| Trespe | ||||||||||
| Kammgras | ||||||||||
| Lieschengras | ||||||||||
| Rohr-Glanzgras | ||||||||||
| Lolch | ||||||||||
| Glatthafer | ||||||||||
| Hafer | ||||||||||
| Weizen | ||||||||||
| Honiggras | ||||||||||
| Gräser | ||||||||||
| Gerste | ||||||||||
| Linde | ||||||||||
| Beifuß | ||||||||||
| Mais | ||||||||||
| Straußgras | ||||||||||
| Holunder | ||||||||||
| Goldrute | ||||||||||
| Brennessel | ||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||
| Vor- u. Nachblüte | Hauptblüte | |||||||||
Bei Menschen, die an einer Pollen-Allergie leiden, kommt es aufgrund einer Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems zu den bekannten Beschwerden wie Nasenkribbeln, Niesen und Schnupfen, juckenden, geröteten und geschwollenen Augen.
Tipps die Ihnen während des Pollenflugzeit helfen können:
- Fenster beim Autofahren und Zuhause möglichst geschlossen halten
- Am Abend Haare waschen
- Verzichten Sie auf ausgedehnte Spaziergänge und Fahrradfahrten
- Mähen Sie keinen Rasen

